ул. Константина Заслонова, д. 88
Белгородская обл., г. Белгород
Производство котельного оборудования для нагрева воды при сжигании топлива.
Наименование показателей | КВ-ГМ-100-150-1 | КВ-ГМ-100-150-2 | КВ-ГМ-100-150-С | КВ-ГМ-100-150-ГТ |
---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 116,3 (100) | 116,3 (100) | 116,3 (100) | 116,3 (100) |
Температура воды | 70 | 70 | 70 | 70 |
Температура воды | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальное давление воды на выходе, МПа | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Расход воды, т/ч |
|
|
|
|
основной режим | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
пиковый режим | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
Гидравлическое сопротивление, МПа |
|
|
|
|
основной режим | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
пиковый режим | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Топливо | газ, мазут | газ, мазут | газ, мазут | газ, мазут |
Коэффициент полезного действия, % | 93,7/92 | 93,7/92 | 93/92 | 93,7/92 |
Габаритные размеры, мм |
|
|
|
|
длина | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
ширина | 12600 | 12600 | 11800 | 12600 |
высота | 16500 | 15000 | 18250 | 16500 |
Масса котла, т | 219 | 217 | 261 | 228 |