ул. Константина Заслонова, д. 88
Белгородская обл., г. Белгород
Производство котельного оборудования для для выработки пара при сжигании жидкого и газообразного топлива.
Наименование показателей | Е-25-3.9-440ГМ | Е-25-3.9-440Д | Е-50-3.9-440ГМА | Е-50-3.9-440Г | Е-75-3.9-440ГМА |
Номинальная паропроизводительность, т/ч | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 |
Давление перегретого пара, Мпа (кгс/см2) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 4.0 (40) |
Температура перегретого пара, °С | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Температура питательной воды, °С | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Топливо | Газ,мазут | Доменный газ | Газ,мазут | Газ | Газ,мазут |
Коэффициент полезного действия, % | 93.9/90.9 | 87 | 93.9/90.9 | 94.9 | 93.9/90.9 |
Габаритные размеры котлоагрегата, м: |
|
|
|
|
|
Длина | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 11.5 | 16.5 |
Ширина | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Высота | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Масса котла, т | 70 | 75 | 138 | 105 | 175 |